貴州省食藥監局抽檢48批次酒類樣品 不合格47批次
25日,貴州省食品藥品監督管理局官網公布2016年 第4期省級世界杯赛程预测 監督抽檢情況,根據2016年食品生產環節監督抽檢計劃工作部署,該局抽檢了乳製品、酒類、調味品、飲料等食品共81批次。其中,抽檢白酒、其他酒48批次,不合格47批次。
本次抽檢酒類產品的抽檢依據為《世界杯赛程预测 國家標準 蒸餾酒及其配製酒》(GB 2757)、《世界杯赛程预测 國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760)、《醬香型白酒》(GB/T 26760)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、汙染物、食品添加劑及品質指標等8個指標。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 畢節君源酒業有限公司 | 畢節市七星關區觀音橋街道十七小學斜對麵 | 畢節君源酒業有限公司 | 畢節市七星關區觀音橋街道十七小學斜對麵 | 包穀酒(54%vol) | 稱重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖52.8%vol‖54.0±1.0%vol | 酒類 | / |
2 | 威寧縣迤那鎮五星酒廠 | 畢節市威寧彝族回族苗族自治縣迤那鎮五裏村 | 威寧縣迤那鎮五星酒廠 | 畢節市威寧彝族回族苗族自治縣迤那鎮五裏村 | 三七花酒(配製酒) 45%voL | 125mL/瓶 | 孫家山 | 2015-9-1 | 酒精度‖39.8%vol‖45.0±1.0%vol | 酒類 | / |
3 | 修文縣龍場鎮胡榮琨包穀酒加工坊 | 修文縣龍場鎮油蘿街52號1棟1屋1號 | 修文縣龍場鎮胡榮琨包穀酒加工坊 | 修文縣龍場鎮油蘿街52號1棟1屋1號 | 包穀酒 38%vol | 稱重 | / | 2016-1-6 | 酒精度‖33.7%vol‖38.0±1.0%vol | 酒類 | / |
4 | 修文縣龍場鎮張永酒坊 | 貴陽市修文縣龍場鎮馬家橋街上 | 修文縣龍場鎮張永酒坊 | 貴陽市修文縣龍場鎮馬家橋街上 | 包穀酒 51%vol | 稱重 | / | 2015-12-29 | 酒精度‖48.6%vol‖51.0±1.0%vol | 酒類 | / |
5 | 修文縣龍場鎮米記酒坊 | 修文縣龍場鎮潮水路79號 | 修文縣龍場鎮米記酒坊 | 修文縣龍場鎮潮水路79號 | 包穀酒 54%vol | 稱重 | / | 2016-1-7 | 糖精鈉‖3.6mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖39.2mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
6 | 楊光菊 | 貴陽市息烽縣石硐鄉石硐街上 | 楊光菊 | 貴陽市息烽縣石硐鄉石硐街上 | 包穀酒 45%vol | 稱重 | / | 2016-1-3 | 酒精度‖46.8%vol‖45.0±1.0%vol | 酒類 | / |
7 | 張豔 | 白雲區大壩小街 | 張豔 | 白雲區大壩小街 | 包穀酒 50%vol | 稱重 | / | 2016-1-10 | 酒精度‖48.2%vol‖50.0±1.0%vol | 酒類 | / |
8 | 張興堯 | 白雲區大壩小街 | 張興堯 | 白雲區大壩小街 | 包穀酒 48%vol | 稱重 | / | 2016-1-2 | 甜蜜素‖0.9mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
9 | 盤縣雞場坪俊興酒業有限責任公司 | 貴州省六盤水市盤縣雞場坪鄉罩子河村 | 盤縣雞場坪俊興酒業有限責任公司 | 貴州省六盤水市盤縣雞場坪鄉罩子河村 | 包穀酒 50%vol | 稱重 | / | 2016-1-14 | 酒精度‖46.9%vol‖50.0±1.0%vol | 酒類 | / |
10 | 盤縣樂民盤雲土缸酒有限責任公司 | 貴州省六盤水縣樂民鎮六科村 | 盤縣樂民盤雲土缸酒有限責任公司 | 貴州省六盤水縣樂民鎮六科村 | 包穀酒 51%vol | 稱重 | / | 2015-10-5 | 酒精度‖53.8%vol‖51.0±1.0%vol | 酒類 | / |
11 | 湄潭縣超樂酒廠 | 湄潭縣 | 湄潭縣超樂酒廠 | 湄潭縣 | 包穀酒 50±1%vol | 稱重 | / | 2016-1-1 | 酒精度‖48.2%vol‖50.0±1.0%vol | 酒類 | / |
12 | 劉金禮 | 都勻市平浪鎮平壩村 | 劉金禮 | 都勻市平浪鎮平壩村 | 包穀酒 45%voL | 稱重 | / | 2016-1-18 | 甜蜜素‖6.3mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
13 | 李福倫 | 貴安新區馬場鎮街上 | 李福倫 | 貴安新區馬場鎮街上 | 包穀酒 55%voL | 稱重 | / | 2016-1-14 | 糖精鈉‖6.2mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖4.9mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
14 | 徐記酒坊 | 貴陽市觀山湖區老陽光 | 徐記酒坊 | 貴陽市觀山湖區老陽光 | 包穀酒 51%vol | 稱重 | / | 2016-1-5 | 酒精度‖49.2%vol‖51.0±1.0%vol;糖精鈉‖1.8mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖5.0mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
15 | 蔣春 | 七星關區人寨鎮街上 | 蔣春 | 七星關區人寨鎮街上 | 米酒(50%vol) | 稱重 | / | 2016-1-6 | 酒精度‖44.6%vol‖50.0±1.0%vol | 酒類 | / |
16 | 程勝尤 | 平壩縣高峰大田 | 程勝尤 | 平壩縣高峰大田 | 米酒 45%voL | 稱重 | / | 2016-1-13 | 酒精度‖53.6%vol‖45.0±1.0%vol | 酒類 | / |
17 | 湄潭縣興隆鎮李一白酒銷售部 | 湄潭縣興隆鎮街上 | 湄潭縣興隆鎮李一白酒銷售部 | 湄潭縣興隆鎮街上 | 高粱酒 48±1%vol | 稱重 | / | 2015-12-30 | 酒精度‖52%vol‖48.0±1.0%vol;甜蜜素‖2.0mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
18 | 貴州石阡大關酒業有限公司 | 銅仁市石阡縣工業園區 | 貴州石阡大關酒業有限公司 | 銅仁市石阡縣工業園區 | 大關醬酒52%vol | 500mL/瓶 | 圖案 | 2015-12-1 | 酒精度‖50.1%vol‖52.0±1.0%vol | 酒類 | / |
19 | 貴州中海釣台酒業股份有限公司 | 貴州省仁懷市國酒北路198號 | 貴州中海釣台酒業股份有限公司 | 貴州省仁懷市國酒北路198號 | 貴賓宴酒 52%vol | 500mL/瓶 | 古名 | 2015-6-18 | 氰化物(以HCN計)‖21.8mg/L‖≤8.0mg/L | 酒類 | / |
20 | 湘原草曲米酒廠 | 黎平縣德鳳鎮大市場 | 湘原草曲米酒廠 | 黎平縣德鳳鎮大市場 | 米酒 30%voL | 稱重 | / | 2016-1-11 | 酒精度‖36.0%vol‖30.0±1.0%vol;糖精鈉‖1.6mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖12mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
21 | 黎平縣德鳳鎮大浪白酒加工店 | 黎平縣德鳳鎮大豬圈6-1號 | 黎平縣德鳳鎮大浪白酒加工店 | 黎平縣德鳳鎮大豬圈6-1號 | 米酒 45%voL | 稱重 | / | 2016-1-3 | 酒精度‖47.7%vol‖45.0±1.0%vol | 酒類 | / |
22 | 榕江縣吳家米酒店 | 榕江縣古州東路48 | 榕江縣吳家米酒店 | 榕江縣古州東路48 | 包穀酒 42%voL | 稱重 | / | 2016-1-1 | 酒精度‖35.0%vol‖42.0±1.0%vol | 酒類 | / |
23 | 趙維鳳(榕江縣酒坊) | 榕江縣古州東路103-6 | 趙維鳳(榕江縣酒坊) | 榕江縣古州東路103-6 | 米酒 33%voL | 稱重 | / | 2016-1-5 | 酒精度‖38.8%vol‖33.0±1.0%vol | 酒類 | / |
24 | 丹寨縣陳記米酒經營店 | 丹寨縣龍泉鎮新市場路8號 | 丹寨縣陳記米酒經營店 | 丹寨縣龍泉鎮新市場路8號 | 米酒 30%voL | 稱重 | / | 2016-1-2 | 酒精度‖28.0%vol‖30.0±1.0%vol | 酒類 | / |
25 | 凱裏市劉家鐵鍋燒酒 | 凱裏市凱豐一路金井3棟 | 凱裏市劉家鐵鍋燒酒 | 凱裏市凱豐一路金井3棟 | 高粱酒 41%voL | 稱重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖42.8%vol‖41.0±1.0%vol | 酒類 | / |
26 | 林密 | 白雲區大壩小街 | 林密 | 白雲區大壩小街 | 包穀酒 65%vol | 稱重 | / | 2016-1-14 | 酒精度‖72.0%vol‖65.0±1.0%vol | 酒類 | / |
27 | 張紹金 | 白雲區鋁興南路口 | 張紹金 | 白雲區鋁興南路口 | 包穀酒 74%vol | 稱重 | / | 2016-1-1 | 酒精度‖69.2%vol‖74.0±1.0%vol | 酒類 | / |
28 | 唐禮 | 白雲區沙坡加油站 | 唐禮 | 白雲區沙坡加油站 | 包穀酒 50%vol | 稱重 | / | 2016-1-5 | 糖精鈉‖2.9mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖20.6mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
29 | 盤縣樂民東映酒廠 | 貴州省六盤水市盤縣樂民鎮梓木嘎村二組 | 盤縣樂民東映酒廠 | 貴州省六盤水市盤縣樂民鎮梓木嘎村二組 | 包穀酒 51%vol | 稱重 | / | 2015-5-10 | 酒精度‖53.4%vol‖51.0±1.0%vol | 酒類 | / |
30 | 盤縣雞場坪供銷合作社罩子河酒廠 | 盤縣雞場坪供銷合作社罩子河村 | 盤縣雞場坪供銷合作社罩子河酒廠 | 盤縣雞場坪供銷合作社罩子河村 | 包穀酒 55%vol | 稱重 | / | 2015-11-10 | 酒精度‖52.0%vol‖55.0±1.0%vol | 酒類 | / |
31 | 盤縣淤泥博興酒坊 | 盤縣淤泥鄉岩博村二組 | 盤縣淤泥博興酒坊 | 盤縣淤泥鄉岩博村二組 | 包穀酒 51%vol | 稱重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖54.0%vol‖51.0±1.0%vol | 酒類 | / |
32 | 金沙縣金輝酒坊 | 金沙縣鼓場街道中路3號 | 金沙縣金輝酒坊 | 金沙縣鼓場街道中路3號 | 包穀酒 52%vol | 稱重 | / | 2016-1-7 | 酒精度‖50.1%vol‖52.0±1.0%vol | 酒類 | / |
33 | 金沙縣純糧酒坊 | 貴州省金沙縣城關鎮玉屏小學旁 | 金沙縣純糧酒坊 | 貴州省金沙縣城關鎮玉屏小學旁 | 包穀酒 51%vol | 稱重 | / | 2016-1-2 | 糖精鈉‖8mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖22mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
34 | 金沙縣禹謨鎮先才白酒作坊 | 金沙縣禹謨鎮龍泉社區金槽組 | 金沙縣禹謨鎮先才白酒作坊 | 金沙縣禹謨鎮龍泉社區金槽組 | 包穀酒 53%vol | 稱重 | / | 2015-12-10 | 酒精度‖55.0%vol‖53.0±1.0%vol | 酒類 | / |
35 | 習水縣熊記紅高粱酒坊 | 東皇鎮佳和市場32號 | 習水縣熊記紅高粱酒坊 | 東皇鎮佳和市場32號 | 高粱酒46±1%vol | 稱重 | / | 2016-1-6 | 酒精度‖47.8%vol‖46.0±1.0%vol | 酒類 | / |
36 | 習水縣陳文酒類經營部 | 東皇鎮小龍口 | 習水縣陳文酒類經營部 | 東皇鎮小龍口 | 高粱酒 51±1%vol | 稱重 | / | 2016-1-10 | 酒精度‖48.3%vol‖51.0±1.0%vol | 酒類 | / |
37 | 普安縣雪浦鄉黔味羅酒廠 | 普安縣雪浦鄉老地村水橋組 | 普安縣雪浦鄉黔味羅酒廠 | 普安縣雪浦鄉老地村水橋組 | 包穀酒 50%vol | 稱重 | / | 2016-1-2 | 甜蜜素‖3.6mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
38 | 普安縣青山鎮馬順酒廠 | 普安縣青山鎮二街5組 | 普安縣青山鎮馬順酒廠 | 普安縣青山鎮二街5組 | 包穀酒 48%vol | 稱重 | / | 2015-12-15 | 甜蜜素‖1.4mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
39 | 貴州省仁懷市茅台鎮鄭氏酒業有限公司 | 茅台鎮河濱大道 | 貴州省仁懷市茅台鎮鄭氏酒業有限公司 | 茅台鎮河濱大道 | 赤河醬香王(醬香型白酒)53%vol | 500ml/瓶 | 圖案 | 2016-1-2 | 固形物‖1.20g/L‖≤0.70g/L | 酒類 | / |
40 | 李修文 | 白雲區沙文鎮街上 | 李修文 | 白雲區沙文鎮街上 | 包穀酒 50%voL | 稱重 | / | 2016-1-12 | 酒精度‖55.7%vol‖50.0±1.0%vol;糖精鈉‖1.5mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖4.6mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
41 | 蔣雪敏 | 白雲區麥架鎮 | 蔣雪敏 | 白雲區麥架鎮 | 包穀酒 50%voL | 稱重 | / | 2016-1-11 | 酒精度‖46.8%vol‖50.0±1.0%vol | 酒類 | / |
42 | 胡德菊 | 白雲區沙文鎮科教街(210國道) | 胡德菊 | 白雲區沙文鎮科教街(210國道) | 包穀酒 51%voL | 稱重 | / | 2016-1-16 | 酒精度‖49.0%vol‖51.0±1.0%vol;糖精鈉‖4mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖25mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
43 | 貴陽白雲區凱複商貿有限責任公司 | 白雲區麥架鎮擺茅村水井凹組 | 貴陽白雲區凱複商貿有限責任公司 | 白雲區麥架鎮擺茅村水井凹組 | 包穀酒 47%voL | 稱重 | / | 2016-1-1 | 糖精鈉‖8.9mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖67mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
44 | 龍洪勇 | 貴安新區馬場鎮街上 | 龍洪勇 | 貴安新區馬場鎮街上 | 包穀酒 48%voL | 稱重 | / | 2016-1-14 | 糖精鈉‖2.2mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖1.8mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
45 | 彭燕(酒坊) | 貴陽市觀山湖區老陽關黔靈山路程元純糧酒坊 | 彭燕(酒坊) | 貴陽市觀山湖區老陽關黔靈山路程元純糧酒坊 | 包穀酒 47%vol | 稱重 | / | 2016-1-3 | 糖精鈉‖2.3mg/kg‖不得檢出;甜蜜素‖10.3mg/kg‖不得檢出 | 酒類 | / |
46 | 沿河縣團結街道袁華酒廠 | 銅仁市沿河縣團結街道開發區張家壩 | 沿河縣團結街道袁華酒廠 | 銅仁市沿河縣團結街道開發區張家壩 | 包穀酒56%vol | 稱重 | / | 2015-12-3 | 酒精度‖57.9%vol‖56.0±1.0%vol | 酒類 | / |
47 | 石阡縣湯山鎮甘小妹酒廠 | 銅仁市石阡縣湯山鎮亞興村野貓洞組 | 石阡縣湯山鎮甘小妹酒廠 | 銅仁市石阡縣湯山鎮亞興村野貓洞組 | 包穀酒49%vol | 稱重 | / | 2015-12-4 | 酒精度‖47.5%vol‖49.0±1.0%vol | 酒類 | / |
合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 貴州香友酒業有限公司 | 貴陽市白雲區沙文鎮 | 貴州香友酒業有限公司 | 貴州省 | 信譽華醬酒 53%vol | 500ml/瓶 | 2015-12-24 | 酒類 | / |

[責任編輯:]

相關閱讀
- (2014-09-22) 沃爾瑪少量多批次製作熱熟食 一般隻賣4到8小時
- (2015-04-16)即墨公布“問題西瓜”最新進展 三批次樣品檢出涕滅威
- (2015-08-11)北京通報11批次不合格食品:黃飛紅香脆椒過氧化值超標
- (2015-08-25)濟寧"五毛食品"大抽檢:3批次不合格被曝光
- (2015-09-24)寶雞曝光9批次不合格食品
參與評論